Der Stromtarif für Mieter:innen
SWD-Mieterstrom
Die Vorteile für Mieter:innen:
- Sparvorteile durch günstigen Solarstrom
- Wichtiger Beitrag zur Energiewende vor Ort
- Nutzung von vor Ort erzeugtem Ökostrom
- Mehr Unabhängigkeit vom Strommarkt
Die Voraussetzung für den SWD-Mieterstromtarif: Das Gebäude verfügt über eine Photovoltaik-Anlage der Stadtwerke Düren. An diesen Wohnorten können Sie bereits SWD-Mieterstrom beziehen.
Zur Liste der Wohnorte
Informations-Flyer SWD-Mieterstrom
Bewohner:innen können einen Vertrag mit uns abschließen!
Haben Sie Fragen?
Telefon
02421 126-233 (Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr)
E-Mail
service@stadtwerke-dueren.de
Was ist Mieterstrom?
Auf dem Dach Ihres Wohngebäudes wird eine Photovoltaikanlage installiert, über die Solarstrom erzeugt wird. Ihre Vorteile: Solarstrom ist nicht nur absolut klimaneutral und nachhaltig, sondern auch deutlich günstiger als Strom aus dem öffentlichen Netz.
Wie funktioniert das Mieterstrommodell genau?
Die SWD installieren, in Absprache mit dem Hauseigentümer, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Mehrfamilienhauses. So wird bei Ihnen vor Ort echter Ökostrom erzeugt und als Direktstrom in Ihr Hausnetz eingespeist. Sie als Mieter:in können diesen Strom sofort in Ihrer Wohneinheit nutzen. Sobald der selbsterzeugte Strom verbraucht worden ist, wird Ihre Wohneinheit automatisch mit grünem Strom aus dem öffentlichen Netz versorgt. Somit ist jederzeit eine hundertprozentige Versorgungssicherheit gewährleistet.
Was muss ich tun, um vom Mieterstrommodell zu profitieren?
Sofern der Hauseigentümer Ihnen das SWD-Mieterstrommodell anbietet, können Sie sich für unser Produkt SWD-Mieterstrom entscheiden und einen neuen Vertrag abschließen. Das Besondere: Bei diesem Vertrag wird zwischen dem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis nach Netzpreis und dem vor Ort erzeugten Solarstrom unterschieden. Nach Abschluss des Vertrags profitieren Sie als Mieter automatisch von einer umweltfreundlichen Stromversorgung.
Warum Solarstrom immer günstiger sein wird?
Beim Mieterstrommodell wird ein Großteil des Stroms nicht über das öffentliche Stromnetz transportiert. Somit fallen keine Netzentgelte und Konzessionsabgaben an. Zudem ist Strom, der auf dem Dach in einer Photovoltaik-Anlage produziert wird, von der Stromsteuer befreit.
Mieterstrom-Praxisbeispiele der Stadtwerke Düren
Hier ist SWD-Mieterstrom bereits möglich:
Wohnadresse | PV-Erzeugung (Kilowattstunden pro Jahr) | CO2-Einsparung (t CO2 pro Jahr) |
---|---|---|
Scharnhorststr. 167, 52351 Düren | 32.771 kWh/a | 12,12 t |
Scharnhorststr. 165, 52351 Düren | 32.771 kWh/a | 12,12 t |
Blumenthalstr. 34, 52351 Düren | 12.613 kWh/a | 4,66 t |
Blumenthalstr. 36, 52351 Düren | 12.613 kWh/a | 4,66 t |
Blumenthalstr. 37, 52351 Düren | 14.351 kWh/a | 5,30 t |
Blumenthalstr. 38, 52351 Düren | 14.351 kWh/a | 5,30 t |
Blumenthalstr. 39, 52351 Düren | 10.201 kWh/a | 3,77 t |
Blumenthalstr. 40, 52351 Düren | 10.201 kWh/a | 3,77 t |
Blumenthalstr. 41, 52351 Düren | 14.351 kWh/a | 5,30 t |
Blumenthalstr. 42, 52351 Düren | 14.351 kWh/a | 5,30 t |
Blumenthalstr. 43, 52351 Düren | 12.467 kWh/a | 4,61 t |
Blumenthalstr. 44, 52351 Düren | 12.467 kWh/a | 4,61 t |
Blumenthalstr. 46, 52351 Düren | 14.351 kWh/a | 5,30 t |
Blumenthalstr. 48, 52351 Düren | 12.467 kWh/a | 4,61 t |
Im Pfarrgarten 9, 52353 Düren | 26.649 kWh/a | 9,86 t |
Kreuzauer Str. 105, 52355 Düren | 44.550 kWh/a | 16,48 t |
Teichstr. 45, 52372 Kreuzau | 33.502 kWh/a | 12,39 t |
Hauptstr. 65, 52372 Kreuzau | 15.048 kWh/a | 5,56 t |
Teichstr. 43, 52372 Kreuzau | 22.000 kWh/a | 8,14 t |
Niederzierstr. 64/64a, 52382 Niederzier | 51.955 kWh/a | 19,22 t |
Niederzierer Str. 66a, 52382 Niederzier | 21.736 kWh/a | 8,04 t |
Niederzierer Str. 66c, 52382 Niederzier | 21.912 kWh/a | 8,10 t |
Sachsenstraße 24, 52349 Düren | 17.600 kWh/a | 6,51 t |
Heinrich-Dauer-Str. 4, 52351 Düren | 13.200 kWh/a | 4,88 t |
(In Bau) An den Hofgärten 1-5, 52349 Düren | 31.500 kWh/a | 11,65 t |
(In Bau) Ludwig-Rixen-Platz 5-7, 52399 Merzenich | 38.720 kWh/a | 14,32 t |
(In Bau) Ludwig-Rixen-Platz 1-3, 52399 Merzenich | 38.720 kWh/a | 14,32 t |
Übersicht Vertragsfakten des Mieterstrommodells | |
---|---|
Preisgarantie | keine |
Erstvertragslaufzeit | bis zum 31. Dezember eines Kalenderjahres |
Küdigungsfrist | 1 Monat |
Verlängerung | unbefristet |
Abrechnungsintervall | jährlich |
Zahlungsoptionen | Vorkasse, Überweisung oder Lastschrift |
Serviceumfang | Online, per E-Mail, telefonisch oder persönlich im SWD-ServiceCenter |
Herkunft | Ökostrom |
Preisübersicht ab 01.02.2024
SWD-Mieterstrom | NETTO | BRUTTO |
---|---|---|
Verbrauchspreis je kWh Netzstrom Cent/kWh | 29,65 | 35,28 |
Verbrauchspreis je kWh PV-Strom Cent/kWh | 16,60 | 19,75 |
Grundpreis Euro/Monat | 16,95 | 20,17 |
Bewohner:innen können einen Vertrag mit uns abschließen!
Haben Sie Fragen?
Telefon
02421 126-233 (Mo. - Fr. 8 - 18 Uhr)
E-Mail
service@stadtwerke-dueren.de